কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১১ জুলাই, ২০২৬ এ ০১:০১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মহেশখালী, কক্সবাজার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় মহেশখালী উপজেলার সুবিধাবঞ্চিত, অসচ্ছল ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে উপজেলার সকল ইউনিয়নের নতুন ও প্রতিস্থাপন তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষ ভাতায় অন্তর্ভুক্তির কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ই-পেমেন্ট বা জিটুপি (G2P) পদ্ধতিতে সরাসরি উপকারভোগীদের কাছে ভাতার অর্থ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।
*২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বয়স্ক-১৭৫ জন, বিধবা-৩৩১ জন, প্রতিবন্ধী-৫০৬ জন এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ৭৫ জনসহ মোট ১,১২১ জনের নতুন বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
| কর্মসূচির নাম | চলমান ভাতাভোগী | নতুন/অতিরিক্ত বরাদ্দ | মোট বরাদ্দকৃত সংখ্যা | মাসিক ভাতার হার | বার্ষিক মোট ব্যয় (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|
| 👴 বয়স্ক ভাতা | ১০,০২১ | ১৭৫ | ১০,১৯৬ | ৬৫০ টাকা | ৭,৯৫,২৮,৮০০/- |
| 👩 বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা | ৩,৭৩০ | ৩৩১ | ৪,০৬১ | ৬৫০ টাকা | ৩,১৬,৭৫,৮০০/- |
| ♿ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ৬,২৮১ | ৫০৬ | ৬,৭৮৭ | ৯০০ টাকা | ৭,৩২,৯৯,৬০০/- |
| 👤 অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ভাতা | ৩৯০ | ৭৫ | ৪৬৫ | ৬৫০ টাকা | ৩৬,২৭,০০০/- |
| সর্বমোট (ভাতা) | ২০,৪২২ | ১,০৮৭ | ২১,৫০৯ | - | ১৮,৮১,৩১,২০০/- |
💬 কথায় বার্ষিক ব্যয়: আঠার কোটি একাশি লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত টাকা মাত্র।
| শিক্ষার স্তর | চলমান ছাত্র-ছাত্রী | নতুন বরাদ্দ | মোট উপবৃত্তিভোগী | মাসিক উপবৃত্তির হার | বার্ষিক মোট ব্যয় (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔹 প্রাথমিক স্তর | ২১৮ | ০ | ২১৮ | ৯০০ টাকা | ২৩,৫৪,৪০০/- |
| 🔹 মাধ্যমিক স্তর | ৬০ | ০ | ৬০ | ৯৫০ টাকা | ৬,৮৪,০০০/- |
| 🔹 উচ্চ মাধ্যমিক স্তর | ৩৫ | ০ | ৩৫ | ১,০৫০ টাকা | ৪,৪১,০০০/- |
| 🔹 উচ্চতর স্তর | ৭ | ০ | ৭ | ১,৩০০ টাকা | ১,MD৯,২০০/- |
| সর্বমোট (প্রতিবন্ধী উপবৃত্তি) | ৩২০ | ০ | ৩২০ | - | ৩৫,৮৮,৬০০/- |
💬 কথায় বার্ষিক ব্যয়: পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার ছয় শত টাকা মাত্র।
| শিক্ষার স্তর | চলমান ছাত্র-ছাত্রী | নতুন বরাদ্দ | মোট উপবৃত্তিভোগী | মাসিক উপবৃত্তির হার | বার্ষিক মোট ব্যয় (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔸 প্রাথমিক স্তর | ১১৮ | ১৭ | ১৩৩ | ৭০০ টাকা | ১১,৩৪,০০০/- |
| 🔸 মাধ্যমিক স্তর | ৪১ | ৭ | ৪৮ | ৮০০ টাকা | ৪,৬০,৮০০/- |
| 🔸 উচ্চ মাধ্যমিক স্তর | ২০ | ৫ | ২৫ | ১,০০০ টাকা | ৩,০০,০০০/- |
| 🔸 উচ্চতর স্তর | ২০ | ৫ | ২৫ | ১,২০০ টাকা | ৩,৬০,ooo/- |
| সর্বমোট (অনগ্রসর উপবৃত্তি) | ১৯৯ | ৩৪ | ২৩৩ | - | ২২,৫৪,৮০০/- |
💬 কথায় বার্ষিক ব্যয়: বাইশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আট শত টাকা মাত্র।
| সেবার বিবরণ | অনলাইন পোর্টাল লিংক |
|---|---|
| বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতার মূল অনলাইন আবেদন লিংক | এখানে ক্লিক করুন |
| প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ ও সুবর্ণ নাগরিক কার্ড পোর্টাল | এখানে ক্লিক করুন |